Référence: A9P32716
Marque: Schneider Electric
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 3P+N - 16A - courbe D - 4500A/6kA
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 3P+N - 16A - courbe D - 4500A-6kA
Banner
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 32A courbe C Scneider Electric A9F77232F
fonction de l’appareil | Distribution | |
---|---|---|
gamme | Acti 9 | |
gamme de produits | IC60 | |
nom du produit | Acti 9 iC60 | |
fonction produit | Disjoncteur miniature | |
nom abrégé de l'appareil | IC60N | |
description des pôles | 2P | |
nombre de pôles protégés | 2 | |
In courant assigné d'emploi | 32 A | |
type de réseau | CA CC | |
technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |
courbe de déclenchement | C | |
codification du pouvoir de coupure | N | |
pouvoir de coupure | 6 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 20 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 6000 A Icn se conformer à EN/IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 36 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - <= 125 V CC 36 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz | |
catégorie d'emploi | A se conformer à EN 60947-2 A se conformer à IEC 60947-2 | |
aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à IEC 60947-2 Oui se conformer à EN 60898-1 Oui se conformer à IEC 60898-1 | |
normes | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | |
labels qualité | NF |
fréquence du réseau | 50/60 Hz | |
---|---|---|
[Ue] tension assignée d'emploi | 12…133 V CA 50/60 Hz 72…125 V CC 220...240 V CA 50/60 Hz 380...415 V CA 50/60 Hz 400 V CA 50/60 Hz 440 V CA 50/60 Hz | |
limite de déclenchement magnétique | 8 x In +/- 20 % | |
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 6000 A 100 % x Icu se conformer à IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 10 kA 100 % x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 72…125 V CC 10 kA 100 % x Icu se conformer à EN 60947-2 - 72…125 V CC 6000 A 100 % x Icu se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 0,75 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 0,75 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 0,75 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 0,75 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 0,75 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 0,75 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 27 kA 0,75 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz 27 kA 0,75 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz | |
classe de limitation | 3 se conformer à EN 60898-1 3 se conformer à IEC 60898-1 | |
[Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2 | |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à IEC 60947-2 | |
coupure pleinement apparente | Oui | |
type de commande | Par maneton | |
signalisation locale | Indicateur de déclenchement | |
mode d'installation | Fixe | |
support de montage | Rail DIN | |
compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres | Oui haut ou bas | |
pas de raccordement | 18 mm Entre phases | |
pas de 9 mm | 4 | |
hauteur | 85 mm | |
largeur | 36 mm | |
profondeur | 78,5 mm | |
poids | 0,25 kg | |
couleur | Blanc | |
durée de vie mécanique | 20000 cycle | |
durée de vie électrique | 10000 cycle | |
mode de raccordement | Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1…35 mm² max Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1…25 mm² max | |
longueur de dénudage des fils | 14 mm haut ou bas | |
couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas | |
protection fuite à la terre | Bloc séparé | |
code de comptabilité | IC60 |
degré de protection IP | IP20 se conformer à EN 60529 IP20 se conformer à IEC 60529 | |
---|---|---|
degré de pollution | 3 se conformer à EN 60947-2 3 se conformer à IEC 60947-2 | |
catégorie de surtension | IV | |
tropicalisation | 2 se conformer à IEC 60068-1 | |
humidité relative | 95 % ( 55 °C ) | |
altitude de fonctionnement | 0…2000 m | |
température de fonctionnement | -35…70 °C | |
température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
Statut environnemental | Produit Green Premium | |
---|---|---|
RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric | |
REACh | ||
Profil environnemental du produit | DisponibleProfil environnemental produit | |
Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: A9P32716
Marque: Schneider Electric
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 3P+N - 16A - courbe D - 4500A-6kA
Référence: DIG02150
Marque: Digital Electric
Disjoncteur 3x32A C10 kA Disjoncteurs Tripolaires - 02150 Digital Electric
Référence: A9N21374
Marque: Schneider Electric
Prodis DT40N - disjoncteur - 1P+N - 6A - courbe D
Référence: A9F77432F
Marque: Schneider Electric
Acti9, iC60N disjoncteur 4P 32A courbe C Schneider Electric A9F77432F
Référence: R9EFC602
Marque: Schneider Electric
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable
Référence: A9P12616
Marque: Schneider Electric
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe B - 4500A-6kA
Référence: A9P24632
Marque: Schneider Electric
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N C 32A 6000A-10kA
Référence: 407456
Marque: Legrand
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A - courbe B - 1 module
Référence: A9F74640
Marque: Schneider Electric