Référence: 408118
Marque: Legrand
408118 - Disjoncteur, DX³, 6000, vis/vis, 4P, 20A, courbe D
Disjoncteur DX3 6000-vis-vis-4P-400V-20A-10kA-courbe D-peigne HX3 trad 4P - 4M - 408118 Legrand
Banner
Prodis DT40N - disjoncteur - 3P+N 20A - courbe C - 10kA
gamme de produits | ProDis | |
gamme | Prodis | |
nom du produit | DT40 | |
fonction produit | Disjoncteur miniature | |
nom abrégé de l'appareil | DT40N | |
fonction de l’appareil | Distribution | |
description des pôles | 3P + N | |
nombre de pôles protégés | 3 | |
position du pôle neutre | Gauche | |
In courant assigné d'emploi | 20 A | |
type de réseau | CA | |
technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |
courbe de déclenchement | C | |
pouvoir de coupure | Icn 6000 A à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/IEC 60898-1 Icu 10 kA à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2 | |
aptitude au sectionnement | Oui | |
labels qualité | NF |
fréquence du réseau | 50 Hz | |
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre 400 V CA 50 Hz entre phases | |
limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In | |
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 7.5 kA 0,75x Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2 6000 A 100 %x Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/IEC 60898-1 | |
classe de limitation | 3 se conformer à EN/IEC 60898-1 | |
[Ui] tension assignée d'isolement | 400 V CA 50 Hz | |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à IEC 60947-2 | |
coupure pleinement apparente | Oui | |
type de commande | Par maneton | |
signalisation locale | Indication ON/OFF | |
mode d'installation | Encliquetable | |
support de montage | Rail DIN | |
pas de 9 mm | 6 | |
hauteur | 81 mm | |
largeur | 54 mm | |
profondeur | 78 mm | |
poids | 322 g | |
couleur | Blanc | |
durée de vie mécanique | 20000 cycle | |
durée de vie électrique | 10000 cycle | |
description des verrouillages optionnels | Appareil de verrouillage à cadenas | |
mode de raccordement | Bornes type tunnel, en aval souple fil(s) 0,33…10 mm² max Bornes type tunnel, en aval rigide fil(s) 0,75…16 mm² max Bornes type tunnel, en amont souple fil(s) 0,33…10 mm² max Bornes type tunnel, en amont rigide fil(s) 0,75…16 mm² max | |
longueur de dénudage des fils | 13 mm | |
couple de serrage | 2 N.m | |
protection fuite à la terre | Bloc séparé |
normes | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 | |
degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 | |
degré de pollution | 3 se conformer à IEC 60947-2 | |
tropicalisation | 2 se conformer à IEC 60068-1 | |
humidité relative | 95 % ( 55 °C ) | |
altitude de fonctionnement | 2000 m | |
température de fonctionnement | -25…70 °C | |
température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 408118
Marque: Legrand
Disjoncteur DX3 6000-vis-vis-4P-400V-20A-10kA-courbe D-peigne HX3 trad 4P - 4M - 408118 Legrand
Référence: A9F84302
Marque: Schneider Electric
Référence: 406783
Marque: Legrand
Disjoncteur DNX3 4500 - auto-auto - U+N 230V 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module - 406783 Legrand
Référence: A9N21386
Marque: Schneider Electric
Disjoncteur modulaire Multi 9 DT40N 3 pôles 16A courbe C SCHNEIDER ELECTRIC A9N21386
Référence: A9D27216
Marque: Schneider Electric
Référence: A9P34332
Marque: Schneider Electric
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 3P D 32A 6000A-10kA
Référence: 33469
Marque: Schneider Electric
Référence: A9F79306
Marque: Schneider Electric
Référence: A9N21064
Marque: Schneider Electric
Prodis DT40 - disjoncteur - 3P+N - 10A - courbe C - 6kA
Référence: A9N18470
Marque: Schneider Electric
Référence: A9N21404F
Marque: Schneider Electric
Prodis DT40N - disjoncteur - 3P+N 6A - courbe C - 10kA
Référence: A9N21363F
Marque: Schneider Electric
Prodis DT40N - disjoncteur - 1P+N - 4A - courbe C
Référence: MFN732
Marque: Hager
HAGER MFN732 - Disjoncteur à vis, P+N, C-32A
Référence: A9P71606
Marque: Schneider Electric
Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - 4500A-4,5kA